品牌 | 康登电气 |
---|
OT872S红外线测温仪产品介绍:
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·zui大值、zui小值;温差显示
·高低温报警功能
OT872S红外线测温仪
测温范围 | -50℃~1050℃ |
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 20:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
可调发射率 | 0.1-1.0 |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 深灰+黄 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:174075 管理登陆